| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| 1 | Relações e funções |
| 2 | Limite e Continuidade/Derivadas de funções de uma variável |
| 3 | Derivadas de funções de uma variável/Máximos e mínimos |
| 4 | Revisão |
| 5 | Integrais |
| 6 | Noções de álgebra matricial/Derivada de funções de várias variáveis |
| 7 | Derivada de funções de várias variáveis: máximos e mínimos |
| 8 | Derivada de funções de várias variáveis: derivadas de funções definidas implicitamente e outras aplicações |
| 9 | Revisão |
| 10 | Matemática Financeira |
| 11 | Máximos e mínimos condicionados |
| 12 | Aula extra/revisão |
| 13 | Noções de Geometria Analítica/Álgebra vetorial |
| 14-15-16 | Álgebra vetorial |
| 17-18 | Sequências e séries |
| 19-20-21-22 | Equações diferenciais/Equações a diferenças |
| 23 | Tópicos Especiais/Revisão |
1) BOLDRINI, J. et al. Álgebra Linear, 3ª. Edição, Harbra, 1986
2) BRAGA, M.B., ORELLANO, V. e KANNEBLEY, S. "Matemática", Edit. Atlas, 2002.
3) CHIANG, A. e WAINWRIGHT, K. - Matemática para Economistas/span>,, Campus, 2006.
4) GUIDORIZZI, H. - Um Curso de Cálculo/span> - (volumes I a IIV) , 5ª. Edição, LTC Editora, 2001.
5) LIPSCHUTZ, S./span> Álgebra Linear,, Bookman, 2004.
6) SIMON, C.P. e BLUME. L./span> – Matemática para Economistas – Bookman, 2004.